Índice

  1. Índice de Últimos Resultados
  2. Índice de Últimos Sorteios
  3. Como Ganhar na Lotofácil
  4. Como Resgatar o Prêmio
  5. Como Aumentar as Chances de Ganhar
  6. Como Fazer uma Aposta
  7. Como Fazer um Bolão

Índice de Últimos Resultados

Último Resultado da Lotofácil

O resultado da Lotofácil de hoje (14/10) é: 01, 02, 06, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25.

Resultado da Lotofácil de hoje: veja números e ganhadores do concurso 3804 (quarta, 14/10)

Últimos Resultados

  • Lotofácil 3803 (13/10/2026): 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23
  • Lotofácil 3802 (11/10/2026): 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24
  • Lotofácil 3801 (09/10/2026): 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24
  • Lotofácil 3800 (08/10/2026): 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21
  • Lotofácil 3799 (07/10/2026): 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23
  • Lotofácil 3798 (06/10/2026): 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23
  • Lotofácil 3797 (05/10/2026): 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23
  • Lotofácil 3796 (03/10/2026): 16, 20, 06, 12, 05, 03, 10, 21, 15, 04, 11, 09, 24, 07, 19
  • Lotofácil 3795 (02/10/2026): 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 24
  • Lotofácil 3794 (01/10/2026): 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 24

Índice de Últimos Sorteios

Últimos Sorteios

  • Lotofácil 3803 (13/10/2026): 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23
  • Lotofácil 3802 (11/10/2026): 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24
  • Lotofácil 3801 (09/10/2026): 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24
  • Lotofácil 3800 (08/10/2026): 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21
  • Lotofácil 3799 (07/10/2026): 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23
  • Lotofácil 3798 (06/10/2026): 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23
  • Lotofácil 3797 (05/10/2026): 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23
  • Lotofácil 3796 (03/10/2026): 16, 20, 06, 12, 05, 03, 10, 21, 15, 04, 11, 09, 24, 07, 19
  • Lotofácil 3795 (02/10/2026): 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 24
  • Lotofácil 3794 (01/10/2026): 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 24

Como Ganhar na Lotofácil

Dicas de Jogos

  • Bolão: Para aumentar suas chances, você pode optar por fazer um bolão. Existem bolões com cotas a partir de R$ 6.
  • Bolão de 15 Números: Para quem prefere apostar em um número menor, pode optar por fazer um bolão com
ConcursoHojeLotofacilQuartaResultado